Levenshtein transition table
CANDIDATES | пачатковая школа pačatkovaja škola BLR 🇧🇾 | начално училище načalno učilišče BLG 🇧🇬 | osnovna škola osnovna škola CRO 🇭🇷 | základní škola základní škola CZE 🇨🇿 | podstawowa szkoła podstavova škoła POL 🇵🇱 | основна школа osnovna škola RUE ![]() | начальная школа načalьnaja škola RUS 🇷🇺 | základná škola základná škola SLK 🇸🇰 | osnovna šola osnovna šola SLN 🇸🇮 | основна школа osnovna škola SRB 🇷🇸 | початкова школа počatkova škola UKR 🇺🇦 | TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE1 | MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS2 |
osnovna škola | 8 | 13 | 0 ÷ 2 | 7 | 6.5 | 0 | 8 | 6.5 | 1 | 0 ÷ 2 | 6 | 56.0 | 0.0 |
osnovna šola | 9 | 13 | 1 ÷ 2 | 8 | 7.5 | 1 | 9 | 7.5 | 0 | 1 ÷ 2 | 7 | 63.0 | -7.0 |
počatkova škola | 3 | 13 | 6 ÷ 2 | 9 | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 7 | 6 ÷ 2 | 0 | 64.0 | -8.0 |
základná škola | 9.0 | 12.5 | 6.5 ÷ 2 | 1 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 0 | 7.5 | 6.5 ÷ 2 | 8.5 | 68.5 | -12.5 |
pačatkovaja škola | 0 | 12.5 | 8 ÷ 2 | 9.5 | 7.5 | 8 | 5 | 9.0 | 9 | 8 ÷ 2 | 3 | 71.5 | -15.5 |
základní škola | 9.5 | 12.5 | 7 ÷ 2 | 0 | 9.5 | 7 | 8.0 | 1 | 8 | 7 ÷ 2 | 9 | 71.5 | -15.5 |
načalьnaja škola | 5 | 11 | 8 ÷ 2 | 8.0 | 9.5 | 8 | 0 | 8.0 | 9 | 8 ÷ 2 | 7 | 73.5 | -17.5 |
podstavova škoła | 7.5 | 16 | 6.5 ÷ 2 | 9.5 | 0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 6.5 ÷ 2 | 4.5 | 76.5 | -20.5 |
načalno učilišče | 12.5 | 0 | 13 ÷ 2 | 12.5 | 16 | 13 | 11 | 12.5 | 13 | 13 ÷ 2 | 13 | 116.5 | -60.5 |
1TOTAL LEVENSHTEIN DISTANCE - Summarized count of letter replacements, insertions or deletions to convert the word into national words. The lower the better.
2MUTUAL INTELLIGIBILITY LOSS - Distance to the best candidate word (the best word has always 0.0 score).
Dictionary Index • Wiktionary (osnovna škola) • Levenshtein Distance • Pravopis • Home
slovanto.eu